Der Deutsche Behindertensportverband nominiert 18 Athletinnen und Athleten sowie sechs Guides in vier Sportarten für die Spiele in China. Unter Ihnen sind die Rollstuhlsportler*innen Anna-Lena Forster, Anja Wicker und Martin Fleig. Die beiden Damen glänzten kürzlich erst bei der Schneesport-WM-Premiere in Lillehammer: Sie holten sechs von sieben Medaillen darunter fünf goldene.
Der Countdown läuft: 18 Athletinnen und Athleten sowie sechs Guides werden sich als Team Deutschland Paralympics am 25. Februar auf den Weg nach Peking machen, wo am 4. März die Paralympischen Winterspiele eröffnet werden. Das junge deutsche Team will sich bis zum 13. März der starken internationalen Konkurrenz stellen und mit möglichst guten Platzierungen in die Heimat zurückkehren. Damit hat die Nominierungskommission des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) 35 Tage vor Beginn der Paralympics für Klarheit gesorgt, wer Deutschland in Peking vertreten wird.
Dass das Team Deutschland Paralympics mit Blick auf die Wintersportarten im Umbruch ist, verdeutlichen zwei Zahlen: Sieben Athletinnen und Athleten sind 22 Jahre oder jünger und gleich neun feiern in Peking ihre Paralympics-Premiere – das ist die Hälfte der Mannschaft. Jüngste deutsche Teilnehmerin wird die erst 15-jährige Linn Kazmaier (Para Ski nordisch) von der SZ Römerstein sein. Die sehbehinderte Athletin aus dem baden-württembergischen Oberlenningen feierte erst kürzlich ihr Debüt bei der Para Schneesport-WM in Lillehammer und überzeugte mit zwei sechsten und zwei neunten Plätzen. Als ältester Deutscher geht der 52-jährige Alexandr Ehler an den Start, erfahrenste Athletin ist Para Ski alpin-Fahrerin Andrea Rothfuss, die in Peking nach Turin 2006, Vancouver 2010, Sotschi 2014 und PyeongChang 2018 bereits ihre fünften Paralympics erleben wird.
Mit einem Klick auf die Namen der einzelnen SportlerInnen könnt Ihr mehr über die Personen erfahren!
Para Ski alpin
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Verein | Landesverband |
---|---|---|---|---|---|
Brenzel | Paula | 17.07.1999 | Bad Hersfeld | SSG Blista Marburg | HES |
Forster | Anna-Lena | 15.06.1995 | Singen | BRSV Radolfzell | BAD |
Glötzner | Christoph | 20.12.2003 | Neumarkt in der Oberpfalz | RBA im ASV Neumarkt | BAY |
Kress | Leander | 25.01.2001 | Friedberg | TSV Friedberg | BAY |
Rieder | Anna-Maria | 02.02.2000 | Garmisch-Partenkirchen | RSV Murnau | BAY |
Ristau | Noemi | 23.09.1991 | Großostheim | SSG Blista Marburg | HES |
Rothfuss | Andrea | 20.01.1989 | Freudenstadt | SV Mitteltal-Obertal | BAD |
Para Ski nordisch
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Verein | Landesverband |
---|---|---|---|---|---|
Baumann | Florian | 09.03.2001 | Beuren | SZ Uhingen | WÜR |
Ehler | Alexandr | 26.06.1969 | Leninogorsk (Kasachstan) | SV Kirchzarten | BAD |
Fleig | Martin | 15.10.1989 | Freiburg | Ring der Körperbehinderten Freiburg | BAD |
Haag | Valentin | 06.10.2000 | Kirchzarten | SV Kirchzarten | BAD |
Härtl | Martin | 04.02.1975 | Erbendorf | SK Nesselwang | BAY |
Kazmaier | Linn | 05.11.2006 | Nürtingen | SZ Römerstein | WÜR |
Klug | Clara | 16.06.1994 | München | PSV München | BAY |
Maier | Marco | 20.12.1999 | Oberstdorf | SV Kirchzarten | BAD |
Messinger | Nico | 11.12.1994 | Freiburg | Ring der Körperbehinderten Freiburg | BAD |
Recktenwald | Johanna | 11.06.2001 | St. Wedel | Biathlon Team Saarland | SAA |
Strecker | Pirmin | 17.06.2002 | Freiburg | SV Kirchzarten | BAD |
Walter | Leonie | 17.10.2004 | Freiburg | SC St. Peter | BAD |
Wicker | Anja | 22.12.1991 | Stuttgart | MTV Stuttgart | WÜR |
Wunderle | Robin | 14.03.1989 | Freiburg | SC Todtnau | BAD |
Para Snowboard
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Verein | Landesverband |
---|---|---|---|---|---|
Keller | Matthias | 18.08.1981 | Sigmaringen | BSG Offenburg | BAD |
Neß | Manuel | 26.06.1990 | Ochsenhausen | SV Germering | BAY |
Schmiedt | Christian | 26.01.1989 | Backnang | SV Germering | BAY |
(Quellen: www.drs.org, Foto: www.teamdeutschland-paralympics.de)